Načítání…
Načítání…
OTHER ANTINEOPLASTIC AGENTS
| Název | ATC kód | |
|---|---|---|
| ABECMA 260-500X10^6BUNĚK | ||
| AKEEGA 50MG/500MG | ||
| ALACARE 8MG | ||
| AMELUZ 78MG/G | ||
| ANAGRELIDE TEVA 0,5MG | ||
| ANAGRELIDE VIPHARM 0,5MG | ||
| ANAGRELID STADA 0,5MG | ||
| ANAGRELID VIATRIS 0,5MG | ||
| ARSENIC TRIOXIDE ACCORD 1MG/ML | ||
| ARSENIC TRIOXIDE MEDAC 1MG/ML | ||
| ARSENIC TRIOXIDE TILLOMED 2MG/ML | ||
| AUCATZYL 410X10^6BUNĚK | ||
| BORTEZOMIB ACCORD 3,5MG | ||
| BORTEZOMIB EVER PHARMA 2,5MG/ML | ||
| BORTEZOMIB FRESENIUS KABI 3,5MG | ||
| BORTEZOMIB MSN 3,5MG | ||
| BORTEZOMIB SUN 3,5MG | ||
| BREYANZI | ||
| CARBOPLATIN ACCORD 10MG/ML | ||
| CARBOPLATIN KABI 10MG/ML | ||
| CARVYKTI 3,2X10^6-1X10^8BUNĚK | ||
| CISPLATIN EBEWE 1MG/ML | ||
| DAURISMO 25MG | ||
| EBVALLO 2,8-7,3X10^7BUNĚK/ML | ||
| ELZONRIS 1MG/ML |
| L01XF | RETINOIDY PRO ONKOLOGICKOU LÉČBU |
| L01XG | INHIBITORY PROTEAZOMU |
| L01XH | INHIBITORY HISTONDEACETYLÁZY (HDAC) |
| L01XJ | INHIBITORY SIGNÁLNÍ DRÁHY HEDGEHOG |
| L01XK | INHIBITORY POLY (ADP-RIBÓZO) POLYMERÁZY (PARP) |
| L01XL | CYTOSTATICKÁ BUNĚČNÁ A GENOVÁ TERAPIE |
| L01XM | INHIBITORY ISOCITRÁT DEHYDROGENÁZY (IDH) |
| L01XU | JINÁ CYTOSTATIKA (POKRAČOVÁNÍ) |
| L01XX | JINÁ CYTOSTATIKA |
| L01XY | KOMBINACE CYTOSTATIK |